| Part No | Part Name | Material |
|---|---|---|
| 1 | COVER/FLANGE-NATURAL COLOUR | STAINLESS STEEL |
| 2 | BODY-POLISH & CHROME PLATED | CU |
| 3 | RUBBER GASKET | NBR |
| 4 | DISK-NATURAL COLOUR | CU |
| 5 | BONNET-NATURAL COLOUR | CU |
| 6 | O-RING | NBR |
| 7 | STEM-NATURAL COLOUR | CU |
| 8 | O-RING | NBR |
| 9 | CLAMP SPRING-NATURAL COLOUR | COPPER |
| 10 | HANDLE-POLISH & CHROME PLATED | ZINC ALLOY |
| 11 | SCREW-NICKLE PLATE | IRON |
| 12 | BUTTON BLUE | PLASTIC |
| 13 | BUTTON RED | PLASTIC |
PRESSURE / TEMPERATURE RATING
| Pressure Rating | 10 bar |
| Temperature | 0 to 100 OC |
TEST PRESSURES
| Shell | 15 bar |
| Seat | 11.5 bar |
SPECIFICATION
- Before assembling ; clean oil grease, all burns and sharp edges.
- Before connecting; body male thread should be applied with sealing glue.
- Handle turns on off freely.
- After assembling; test by water at pressure not less than 10 bar for leakage.
DIMENSIONS & WEIGHTS
| DN1 | DN |
| 3/8" | 1/2" |
| 1/2" | 1/2" |
DIMENSIONS & WEIGHTS
Water
CONNECTIONS
Threaded to ISO 228, BSP, NBT