Part No | Part Name | Material |
---|---|---|
1 | BODY | DUCTILE IRON : BS EN 1563 EN-JS1030 |
2 | BONNET | DUCTILE IRON : BS EN 1563 EN-JS1030 |
3 | BONNET GASKET | NON-ASBESTOS |
4 | DISC | EPDM RUBBER COATED DUCTILE IRON |
5 | DISC BUSH | BRONZE: BS EN 1982 CC 491K |
6 | STEM | STAINLESS STEEL : BS EN 10088-1 GR.1.4006 |
7 | GLAND (65 TO 150MM) | BRASS |
8 | GLAND (200 TO 300 MM) | CAST IRON : BS EN 1561 EN 12165 CW 602N |
9 | GLAND NUT | DZR COPPER ALLOY : BS EN 12165 CW 602N |
10 | PACKING | NON-ASBESTOS |
11 | SEAT RING | BRONZE : BS EN 1982 CC 491K |
12 | HAND WHEEL | DUCTILE IRON : BS EN 1563 EN-JS1030 |
13 | TEST POINT | DZR COPPER ALLOY : BS EN 12065 CW 602N |
RESSURE / TEMPERATURE RATING
Pressure Rating | 16 bar |
Temperature | -10 to 120 °C |
TEST PRESSURES
Shell | 24 bar |
Seat | 17.6 bar |
SPECIFICATION
- Hand operated with micro-meter style indicator.
- Globe type Y-pattern with characterised throttled disc with equal percentage.
- Conforms to BS 7350 for flow measurement and regulations.
- Mounted on flow or return pipe.
- Shut-off function for service & repair.
- Design standard : BS7350.
- Testing standard : BS EN12266-2.
DIMENSIONS & WEIGHTS
Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Weight(kg) |
65 MM | 290 | 65 | 118 | 145 | 200 | 16.00 | 3.00 | 19 | 4 | 262 | 14.30 |
80 MM | 310 | 80 | 132 | 160 | 220 | 16 | 3 | 19 | 8 | 267 | 21.40 |
100 MM | 350 | 100 | 156 | 180 | 250 | 16 | 3 | 19 | 8 | 300 | 31.10 |
125 MM | 400 | 125 | 184 | 210 | 285 | 16 | 3 | 19 | 8 | 325 | 42 |
150 MM | 480 | 150 | 211 | 240 | 340 | 16 | 3 | 23 | 8 | 340 | 62 |
200 MM | 600 | 200 | 266 | 295 | 400 | 17 | 3 | 23 | 12 | 525 | 118 |
250 MM | 730 | 250 | 319 | 355 | 455 | 19 | 3 | 28 | 12 | 575 | 201 |
300 MM | 850 | 300 | 370 | 410 | 510 | 20.5 | 4 | 28 | 12 | 645 | 256 |
Bigger sizes can be provided as per request